浩通-15年專注集體宿舍熱水工程服務以來,一直以來都是為客戶設計最安全,最穩定,最節能,最具性價比的太陽能熱水工程解決方案的宗旨服務廣大客戶,3000多家客戶及典型熱水工程案例見證浩通15來的專業品質保證、浩通廠家直銷的太陽熱水器價格、誠信經營的服務理念贏得了廣大用戶的一致青睞。
為感謝大家一直以來對浩通的關注和支持,國慶期間浩通誠信經驗無底線,直接給出大家非常關心的“太陽熱水器價格,太陽熱水器報價,太陽熱水器報價表”問題,希望可以幫到想選擇一款性價比高產品的用戶。其實在之前浩通也已經有給出過“太陽能熱水器價格,空氣能熱水器價格,太陽能熱泵價格?”的說明,細心的用戶可能已經有關注到,沒關注到也沒關系,國慶活動期間的價格更優惠。
下面就是浩通小編為大家提供的一份國慶活動期間(2014.9.25~2014.10.15家用太陽熱水器打9.8折)的太陽熱水器價格表(家用太陽熱水器不參與——“2014年國慶大優惠:買熱水工程設備送除垢器”活動),供大家參考,具體價格還請來電咨詢:服務熱線 400-642-8850(免長途費),東莞專線 0769-22664029,24小時服務電話 13712016909。
浩通工程太陽熱水器價格表:
浩通家用真空管太陽熱水器價格表(在此價格基礎上再打9.8折,但僅限2014年9月25日~2014年10月15日) | |||||||||||
家用太陽能型號規格 | 集熱長 | 集熱寬 | 集熱面積 | 占地長 | 占地寬 | 占地面積 | 凈容量 | 總容量 | 彩鋼支架 | 不銹鋼支架 | 備注 |
(mm) | (mm) | 平方(㎡) | (mm) | (mm) | 平方(㎡) | (L) | (L) | 價格(元) | 價格(元) | ||
HTJY Φ47×20 | 管長1500 | 1500 | 2.25 | 1400 | 1600 | 2.24 | 113 | 143 | 3800 | 3980 | 非常規 |
HTJY Φ47×24 | 管長1500 | 1680 | 2.52 | 1400 | 1880 | 2.63 | 135 | 171 | 4280 | 4580 | 非常規 |
HTJY Φ47×30 | 管長1500 | 2200 | 3.3 | 1400 | 2400 | 3.36 | 169 | 214 | 4700 | 5080 | 非常規 |
HTJY Φ47×36 | 管長1500 | 2600 | 3.75 | 1400 | 2700 | 3.78 | 203 | 250 | 5380 | 5680 | 非常規 |
HTJY Φ58×20 | 管長1800 | 1700 | 3.06 | 1600 | 1900 | 3.04 | 183 | 243 | 4700 | 4800 | 常規 |
HTJY Φ58×24 | 管長1800 | 2100 | 3.78 | 1600 | 2300 | 3.68 | 219 | 291 | 4980 | 5280 | 常規 |
HTJY Φ58×30 | 管長1800 | 2500 | 4.5 | 1600 | 2700 | 4.32 | 274 | 355 | 5680 | 5980 | 常規 |
HTJY Φ58×36 | 管長1800 | 3000 | 5.4 | 1600 | 3200 | 5.12 | 330 | 380 | 6580 | 6880 | 常規 |
HTJY Φ58×42 | 管長1800 | 3500 | 6.3 | 1600 | 3750 | 6 | 350~450 | 400~500 | 7280 | 7580 | 常規 |
HTJY Φ70×21 | 管長2000 | 2000 | 4 | 1800 | 2200 | 3.96 | 245 | 294 | 5180 | 5380 | 非常規 |
HTJY Φ70×24 | 管長2000 | 2500 | 5 | 1800 | 2700 | 4.86 | 280 | 335 | 5580 | 5880 | 非常規 |
特別說明: | |||||||||||
1、真空管直徑58mm長1.8m,共30支,受熱面積5.05㎡,水箱凈容量174L,總容量355L(包含了真空管中的存水量); | |||||||||||
2、常規與非常規是指機型,常規機型和非常規機型; | |||||||||||
3、“*”代表無此項,因工程用太陽能熱水器價格,浩通只提供不銹鋼支架類型; | |||||||||||
4、工程太陽能熱水器單元組,是根據工程大小匹配多套單元組來供應熱水,上述太陽能工程價格其實1、2噸的價格是不準確的; | |||||||||||
5、真空管直徑47mm長1.5m,共50支為一組,組尺寸L×B=3.16×1.85,受熱面積共5.85, 占地尺寸L×B=3.22×1.67,占地面積5.40,產熱水400L,總容量475L。 | |||||||||||
材質說明: | |||||||||||
家用型太陽能 | 水箱內膽 | SUS304/2B進口食品級不銹鋼 厚0.4mm | |||||||||
水箱外殼 | SUS304/BA不銹鋼/彩鋼弗鈦板/鍍鋅板 | ||||||||||
水箱保溫材料 | 聚胺酯整體發泡 厚50mm | ||||||||||
支架 | 不銹鋼系列/鍍鋁鋅系列 | ||||||||||
反光板 | 不銹鋼高效聚光板 根據客戶要求配備 |
上面只是浩通太陽熱水器價格表,其它品牌的后續浩通小編會一一完善,而且每個品牌廠家的太陽能熱水器價格都是不一樣,用戶在選購的時候請選擇專業的太陽熱水器生產廠家,這樣就無需為產品后續服務擔心。
浩通熱水工程官網文章地址:http://www.kqzx120.com/solar/jiage/taiyang-reshuiqi-jiage.html
----------------------------分隔線----------------------------
上一篇:沒有了 下一篇:太陽能熱水器工程價格 浩通國慶優惠大酬賓活動
- 相關推薦
- ·天孜太陽能熱水器價格表,天孜太陽能熱水...
- ·皇明太陽熱水器價格,皇明太陽能熱水器最...
- ·太陽能熱水器工程價格 浩通國慶優惠大酬賓...
- ·太陽熱水器價格 浩通國慶大優惠...